科技学院 · 2025年秋季宣讲计划
| 时间周期 | 核心目标 | 具体计划 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第1周(9.8-9.12) | |||
| 8周一 | 能源与动力工程学院 9间教室共计14个班 |
宣讲3间教室(5个班级) | 本周计划累计宣讲14个班级,提前与学院辅导员确认班级时间 |
| 9周二 | 宣讲2间教室(2个班级) | ||
| 10周三 | 宣讲2间教室(4个班级) | ||
| 11周四 | 宣讲2间教室(3个班级) | ||
| 12周五 | 本周宣讲总结,学生回访工作 | ||
| 第2周(9.15-9.19) | |||
| 15周一 | 能源与动力工程学院 8间教室共计12个班 持续班级宣讲,筹备第一次大型宣讲 |
宣讲2间教室(2个班级) | 本周计划累计宣讲12个班级,提前与学院辅导员确认班级时间.一场讲座。 |
| 16周二 | 宣讲2间教室(2个班级) | ||
| 17周三 | 宣讲2间教室(4个班级)同步推进大型宣讲场地预约、物料准备 | ||
| 18周四 | 宣讲2间教室(4个班级) | ||
| 19周五 | 第一次大型讲座(建议覆盖500+学生,含项目介绍、校企资源、就业案例) | ||
| 第3周(9.22-9.26) | |||
| 22周一 | 能动班级宣讲收能源与动力工程学院+传媒学院 6间教室共计19个班 持续班级宣讲并筹备模拟器体验活动 |
宣讲2间教室(5个班级) | 本周计划累计宣讲19个班级,提前与学院辅导员确认班级时间.一场活动。 本月计划累计宣讲23间教室,45个班级,(讲完能动与传媒)一次大型讲座、一次模拟器活动 |
| 23周二 | 宣讲2间教室(7个班级) | ||
| 24周三 | 宣讲2间教室(7个班级),确认模拟器安装、体验场地安全 | ||
| 25周四 | 回访 | ||
| 26周五 | 无人机模拟器体验活动(分时段组织,每组体验30分钟,配专人指导) | ||
文件名称: 无人机模拟飞行体验日策划案
制定人: [朱敏]
日期: 2025年09月26日 下午:2:30-4:00
活动主题: 翱翔未来,触手可及――无人机模拟飞行精英体验日
主题解读: 突出"未来科技感"和"零门槛体验",吸引对科技充满好奇的大学生。"精英"一词赋予活动稀缺性和价值感。
活动目的:
| 时间段 | 环节 | 时长 | 内容与执行细节 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 14:30-14:45 | 破冰与理论入门 | 15min |
|
教员 |
| 14:45-15:05 | 基础教学与自由练习 | 20min |
|
主讲+教员 |
| 15:05-15:45 | 任务挑战赛 | 30min |
|
全体 |
| 15:45-16:00 | 参观转化 | 15min |
|
主讲老师 |
由于内容较多,这里只展示了部分内容。完整的策划案包含营销推广策略、转化"钩子"设计、预算规划和风险预案等部分。